Cachimbo Clube de Portugal on-line Boletim CCP
Edição do Cachimbo Clube de Portugal
XI Campeonato Nacional
X Campeonato Nacional de Fumadores de Cachimbo
Realizou-se a 8 de Novembro o XI Campeonato de Portugal de Fumadores de Cachimbo. A prova realizou-se com tabaco Danish Black Vanilla e um cachimbo Design Berlin. Participaram na competição 43 fumadores - 30 membros do Cachimbo Clube de Portugal e 13 espanhóis (Barcelona Pipa Club, 3; Andaluzia Pipa Club,1; Gerona Pipa Club,1; Club Amigos de la Pipa de Madrid, 7; 1 da Galiza, sem clube). O vencedor foi o português Vladimir Roque Laia, com 1h 07m 02s, seguido por Ricardo Espantaleon (APC), 1h 06m 52s.
Embora os tempos tenham sido fracos, creio que foi um fim-de-semana
bem passado. Além de alguns amigos de Espanha que nos visitaram terem aproveitado para passear por Lisboa, destaco:
- 6.ª feira à noite - após instalação no hotel, jantar no restaurante O Rei do Bacalhau, seguido de uma ida até ao bar Pavilhão Chinês, com uma decoração que é um verdadeiro museu de antiguidades, com realce para a óptima colecção de cachimbos de espuma de mar;
- Sábado - de manhã, visita à loja Whisky & Co. e à colecção particular de whiskies que aí se encontram - uma notável colecção com whiskies de locais inimagináveis, nas mais variadas embalagens e garrafas, um verdadeiro regalo para os olhos… e não só;
- almoço boufet no hotel do campeonato, seguido da ‘fumada’; Na entrega de prémios, o concorrente galego, José Angel Martinez foi instado a trabalhar para a criação de um clube de cachimbo na Galiza, nomeadamente com outros membros da Pipalista. Senão, arriscam-se a que o nosso clube se expanda para a Galiza… com os inevitáveis conflitos diplomáticos e o descambar das relações Portugal-Espanha…
- depois, jantar no restaurante Espaço Lisboa - Assadores de Alcântara, instalado numa antiga metalurgia e que recria algumas das mais antigas tradições de Lisboa em pequenas lojas que funcionam junto do restaurante;
- seguiu-se uma ida à casa de fados Adega Machado, em pleno Bairro Alto, uma das zonas mais antigas, castiças e de animação nocturna da cidade. Saímos quando as portas encerraram, não sem que antes o galego de Porrino José Angel tenha expressado algo que lhe vai na alma cantando, também ele, um fado…
- domingo: dia livre, com o inevitável regresso a casa.
A todos os que participaram no campeonato, em especial aos nossos amigos dos clubes espanhóis, o nosso obrigado. Esperamos que tenham gostado e que voltem sempre.

José Manuel Lopes
(Presidente do Cachimbo Clube de Portugal)

Planta      Black Vanilla      Design Berlin      Hotel Villa Rica      SREI


CLASSIFICAÇÃO

Nome Clube Mesa Nacionalidade Tempo Posição
17 Vladimir Roque Laia CCP 3 Portuguesa 1:07:02 1
18 Ricardo Espantaleon APC 3 Espanhola 1:06:52 2
33 Luís Aguiar CCP 5 Portuguesa 1:05:55 3
14 Francesc Aguilera BPC 2 Espanhola 1:05:38 4
54 António Simões CCP 7 Portuguesa 1:03:42 5
8 Rui Bana e Costa CCP 2 Portuguesa 1:02:46 6
12 Miguel Marti BPC 2 Espanhola 1:00:44 7
36 Paulo Estrela CCP 6 Portuguesa 0:51:51 8
34 Júlio Paiva CCP 5 Portuguesa 0:51:26 9
26 José Angel Martinez - 4 Espanhola 0:51:02 10
20 Ignacio Rodriguez CAP 3 Espanhola 0:50:43 11
1 José Tomé CCP 1 Portuguesa 0:48:57 12
25 Ignacio Macias CAP 4 Espanhola 0:48:00 13
19 Javier Prada CAP 3 Espanhola 0:46:08 14
35 José Abreu CCP 5 Portuguesa 0:45:52 15
40 Jorge de Sousa CCP 6 Portuguesa 0:44:19 16
27 Nuno Bio CCP 4 Portuguesa 0:43:57 17
32 Valdemar Barreto CCP 5 Portuguesa 0:43:53 18
9 José Miranda Ferreira CCP 2 Portuguesa 0:43:37 19
3 Carlos Bajouca CCP 1 Portuguesa 0:42:50 20
15 Joaquim Santos CCP 3 Portuguesa 0:41:52 21
6 António Couto CCP 1 Portuguesa 0:41:32 22
28 Nuno Reis CCP 4 Portuguesa 0:41:23 23
49 Paulo Costa CCP 7 Portuguesa 0:41:10 24
30 Henrique Carreira CCP 5 Portuguesa 0:41:00 25
24 Guillermo Martin CAP 4 Espanhola 0:40:54 26
21 Ricardo Romeral CAP 3 Espanhola 0:39:55 27
2 Fernando Cruz CCP 1 Portuguesa 0:39:12 28
50 Teófilo Bento CCP 7 Portuguesa 0:38:28 29
29 Manuel Sousa Ferreira CCP 5 Portuguesa 0:37:33 30
38 Manuel Tão CCP 6 Portuguesa 0:36:12 31
39 Eduardo Santos CCP 6 Portuguesa 0:35:43 32
13 José Maria Gamero BPC 2 Espanhola 0:34:56 33
42 Pinto Graça CCP 6 Portuguesa 0:32:57 34
4 Pedro Sá Nogueira CCP 1 Portuguesa 0:32:36 35
7 Rui Guimarães CCP 1 Portuguesa 0:32:06 36
41 Duarte Calvão CCP 6 Portuguesa 0:30:28 37
23 José Rufino Vazquez CAP 4 Espanhola 0:30:18 38
11 Juan P. Soler GPC 2 Espanhola 0:29:17 39
22 José Manuel Lacleta CAP 4 Espanhola 0:28:59 40
10 Mário Rui Cardoso CCP 2 Portuguesa 0:21:11 41
37 Jorge Ferreira CCP 6 Portuguesa 0:21:10 42
16 Nunes da Silva CCP 3 Portuguesa 0:12:38 43


http://www.cachimboclube.pt
info@cachimboclube.pt